* Leden van de Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen en LM Mutplus genieten van 15% korting. Deze korting wordt verrekend tijdens de checkout na het invoeren van het lidnummer of bij het inloggen.
Door het multi level pallet aan enkelvoudige koolhydraten voorziet deze dorstlesser je een langdurige energievoorziening. De koolhydraat-elektrolytoplossing verbetert de absorbtie van water en maximaliseert het uithoudingsvermogen tijdens langdurige lichamelijke inspanningen.
Bereiding en gebruik
Meng 1 schepje van 30 g met 500 ml water. Je kan de sportdrink gebruiken voor, tijdens en na een inspanning. Pas de inname aan volgens de intensiviteit van de inspanning, maar overschrijd de aangeraden hoeveelheid niet. Dit kan namelijk leiden tot maaglast!
Let op: Buiten bereik van kinderen bewaren. De dagelijkse aanbevolen portie niet overschrijden. Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt.
Gemiddelde voedingswaarden
Per 100 g | Per 30 g | |
---|---|---|
Energie (KJ) | 1515 Kj | 455 Kj |
Energie (Kcal) | 356 kcal | 107 kcal |
Vetten | 0 g | 0 g |
Waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 89 g | 27 g |
Waarvan suikers | 74 g | 22 g |
Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
Proteïnen | 0 g | 0 g |
Zout | 3.32 g | 1 g |
Vitamines, mineralen en aminozuren
Per 100 g | Per 30 g | % RI | |
---|---|---|---|
Vitamine B1 | 2,7 mg | 0,8 mg | 73 |
Vitamine C | 150 mg | 46 mg | 56 |
Vitamine E | 17 mg | 5 mg | 42 |
Fosfor | 460 mg | 138 mg | |
Magnesium | 214 mg | 64 mg |
Ingrediënten
Dextrose, saccharose, maltodextrine, fructose, natriumfosfaat, natriumchloride, lemon aroma, magnesiumcitraat, kaliumfosfaat, natriumbicarbonaat, natriumcitraat, vitamine C, vitamine E, vitamine B1, kleurstof (curcumine).
Gemiddelde voedingswaarden
Per 100 g | Per 30 g | |
---|---|---|
Energie (Kcal) | 356 kcal | 107 kcal |
Vetten | 0 g | 0 g |
Waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 89 g | 26,7 g |
Waarvan suikers | 74 g | 22,2 g |
Zout | 2,75 g | 0,83 g |
Vitamines, mineralen en aminozuren
Per 100 g | Per 30 g | % RI | |
---|---|---|---|
Vitamine B1 | 2,7 mg | 0,8 mg | 73 |
Vitamine C | 150 mg | 46 mg | 56 |
Vitamine E | 17 mg | 5 mg | 42 |
Fosfor | 726 mg | 218 mg | |
Magnesium | 214 mg | 64 mg |
Ingrediënten
Dextrose, saccharose, maltodextrine, fructose, natriumfosfaat, natriumchloride, appelsien aroma, magnesiumcitraat, kaliumfosfaat, natriumbicarbonaat, natriumcitraat, vitamine C, vitamine E, vitamine B1, kleurstof (curcumine, rodebietenpoeder).
Gemiddelde voedingswaarden
Per 100 g | Per 30 g | |
---|---|---|
Energie (KJ) | 1569 KJ | 470.7 KJ |
Energie (Kcal) | 371 kcal | 107 kcal |
Vetten | 0 g | 0 g |
Waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 90 g | 27.71 g |
Waarvan suikers | 42 g | 12.59 g |
Zout | 0.02 g | < 0.01 g |
Vitamines, mineralen en aminozuren
Per 100 g | Per 30 g | |
---|---|---|
Vitamine B5 | 6 mg | 2.02 mg |
Vitamine C | 142 mg | 39.75 mg |
Fosfor | 179 mg | 53.7 mg |
Magnesium | 111 mg | 33.3 mg |
Ingrediënten
Maltodextrine, maisstroop, fructose, citroenzuur, kaliumfosfaat, aroma, magnesiumlactaat, Vitamine C, dextrose, sucralose, Calcium-D-pantothenaat, kleurstof E 124.