* Leden van de Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen en LM Mutplus genieten van 15% korting. Deze korting wordt verrekend tijdens de checkout na het invoeren van het lidnummer of bij het inloggen.
Na een intensieve training wil je goed herstellen zodat je je weer fit voelt voor de volgende trainingssessie. Deze shake zorgt voor een gelijktijdige inname van koolhydraten en eiwitten en helpt je zo je trainingsdoelen of wedstrijdresultaten te behalen. De Recovery shake bevat snelle suikers voor het optimaal heraanvullen van spierglycogeen, weiproteïne-isolaat, BCAA's of vertakte aminozuren en creatine.
Bereiding en gebruik
Meng 2 schepjes of 50 g met 500 ml water of melk. Gebruik onmiddellijk na de inspanning.
Let op: Buiten bereik van jonge kinderen bewaren. Allura red E129 kan de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden. De dagelijkse aanbevolen portie niet overschrijden. Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt. Beschermen tegen warmte, licht en vocht.
Gemiddelde voedingswaarden
Per 100 g | Per 50 g | |
---|---|---|
Energie (KJ) | 1472 kj | 736 kj |
Energie (Kcal) | 352 kcal | 176 kcal |
Vetten | 0.53 g | 0.26 g |
Waarvan verzadigde vetten | 0.36 g | 0.18 g |
Koolhydraten | 56.7 g | 28.4 g |
Waarvan suikers | 21.1 g | 10.6 g |
Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
Proteïnen | 28.8 g | 14.4 g |
Zout | 0.11 g | 0.05 g |
Mineralen & aminozuren
Per 100 g | Per 50 g | % RI | |
---|---|---|---|
Glutamine | 5000 mg | 2500 mg | 50 |
Isoleucine | 1250 mg | 625 mg | 50 |
Leucine | 2500 mg | 1250 mg | 50 |
Valine | 1250 mg | 625 mg | 50 |
Ingrediënten
Maltodextrine, dextrose, wei-eiwit isolaat (melk), creatine monohydraat, gehydrolyseerd wei-eiwit concentraat (melk), L-leucine, L-isoleucine, L-valine, L-glutamine, aromas, zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-k), kleurstof (allurarood).
Aanwezige allergenen
Lactose
Gemiddelde voedingswaarden
Per 100 g | Per 50 g | |
---|---|---|
Energie (KJ) | 1440 kj | 720 kj |
Energie (Kcal) | 344 kcal | 172 kcal |
Vetten | 2.25 g | 1.13 g |
Waarvan verzadigde vetten | 1.41 g | 0.70 g |
Koolhydraten | 48.72 g | 24.36 g |
Waarvan suikers | 22.35 g | 11.18 g |
Voedingsvezels | 2.92 g | 1.46 g |
Proteïnen | 29.56 g | 14.78 g |
Zout | 0.17 g | 0.08 g |
Mineralen & aminozuren
Per 100 g | Per 50 g | % RI | |
---|---|---|---|
Glutamine | 5000 mg | 2500 mg | 50 |
Isoleucine | 1250 mg | 625 mg | 50 |
Leucine | 2500 mg | 1250 mg | 50 |
Valine | 1250 mg | 625 mg | 50 |
Ingrediënten
Maltodextrine, dextrose, wei-eiwit isolaat (melk), creatine monohydraat, gehydrolyseerd wei-eiwit concentraat (melk), L-leucine, L-isoleucine, L-valine, L-glutamine, aromas, zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-k), kleurstof (allurarood).
Aanwezige allergenen
Lactose
Gemiddelde voedingswaarden
Per 100 g | Per 50 g | |
---|---|---|
Energie (KJ) | 1472 kj | 736 kj |
Energie (Kcal) | 352 kcal | 176 kcal |
Vetten | 0.53 g | 0.26 g |
Waarvan verzadigde vetten | 0.36 g | 0.18 g |
Koolhydraten | 56.7 g | 28.4 g |
Waarvan suikers | 21.1 g | 10.6 g |
Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
Proteïnen | 28.8 g | 14.4 g |
Zout | 0.11 g | 0.05 g |
Mineralen & aminozuren
Per 100 g | Per 50 g | % RI | |
---|---|---|---|
Glutamine | 5000 mg | 2500 mg | 50 |
Isoleucine | 1250 mg | 625 mg | 50 |
Leucine | 2500 mg | 1250 mg | 50 |
Valine | 1250 mg | 625 mg | 50 |
Ingrediënten
Maltodextrine, dextrose, wei-eiwit isolaat (melk), creatine monohydraat, gehydrolyseerd wei-eiwit concentraat (melk), L-leucine, L-isoleucine, L-valine, L-glutamine, aromas, zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-k), kleurstof (allurarood).
Aanwezige allergenen
Lactose
Gemiddelde voedingswaarden
Per 100 g | Per 50 g | |
---|---|---|
Energie (KJ) | 1466 kj | 733 kj |
Energie (Kcal) | 350 kcal | 175 kcal |
Vetten | 0.61 g | 0.30 g |
Waarvan verzadigde vetten | 0.45 g | 0.22 g |
Koolhydraten | 55.73 g | 27.87 g |
Waarvan suikers | 22.76 g | 11.38 g |
Voedingsvezels | 1.13 g | 0.56 g |
Proteïnen | 28.67 g | 14.34 g |
Zout | 0.1 g | 0.05 g |
Mineralen & aminozuren
Per 100 g | Per 50 g | % RI | |
---|---|---|---|
Glutamine | 5000 mg | 2500 mg | 50 |
Isoleucine | 1250 mg | 625 mg | 50 |
Leucine | 2500 mg | 1250 mg | 50 |
Valine | 1250 mg | 625 mg | 50 |
Ingrediënten
Maltodextrine, dextrose, wei-eiwit isolaat (melk), creatine monohydraat,gehydrolyseerd wei-eiwit concentraat (melk),
L-leucine, L-isoleucine, L-valine, L-glutamine,aromas, verdikkingsmiddel (guarpitmeel, xanthaangom) zoetstof en (sucralose, acesulfaam-k).
Aanwezige allergenen
Lactose