* Leden van de Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen en LM Mutplus genieten van 15% korting. Deze korting wordt verrekend tijdens de checkout na het invoeren van het rijksregisternummer of bij het inloggen.
Dit product kan je betalen met
Je kan de reep voor en tijdens de inspanning eten om snel de nodige energie binnen te krijgen. De Easy Open verpakking zorgt ervoor dat je de reep ook tijdens het lopen of op de fiets kan gebruiken.
Het sport fruit is verkrijgbaar in 3 smaken: orange, aardbei en cola + cafeïne. De repen worden per stuk verkocht.
Let op: Buiten bereik van kinderen bewaren. De dagelijkse aanbevolen portie niet overschrijden. Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt.
Gemiddelde voedingswaarden
| Per 100 g | Per 30 g | |
|---|---|---|
| Energie (Kcal) | 323 Kcal | 81 Kcal |
| Energie (KJ) | 1373 kJ | 343 kJ |
| Vetten | < 0,5 g | < 0,05 g |
| Waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 80 g | 20 g |
| Waarvan suikers | 74 g | 18,5 g |
| Voedingsvezels | 2 g | 0,05 g |
| Proteïnen | 0,17 g | 0,04 g |
| Zout | 0,05 g | 0,01 g |
Ingrediënten
Fruitpulp 50%, suiker, glucose, bindmiddel: pectine, voedingszuur: citroenzuur, rode vruchtenconcentraat, natuurlijk aroma.
Gemiddelde voedingswaarden
| Per 100 g | Per 30 g | |
|---|---|---|
| Energie (Kcal) | 323 Kcal | 81 Kcal |
| Energie (KJ) | 1373 kJ | 343 kJ |
| Vetten | < 0,5 g | < 0,05 g |
| Waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 80 g | 20 g |
| Waarvan suikers | 74 g | 18,5 g |
| Voedingsvezels | 2 g | 0,05 g |
| Proteïnen | 0,17 g | 0,04 g |
| Zout | 0,05 g | 0,01 g |
Ingrediënten
Fruitpulp 50%, suiker, glucose, bindmiddel: pectine, voedingszuur: citroenzuur, rode vruchtenconcentraat, natuurlijk aroma.
Gemiddelde voedingswaarden
| Per 100 g | Per 30 g | |
|---|---|---|
| Energie (Kcal) | 323 Kcal | 81 Kcal |
| Energie (KJ) | 1373 kJ | 343 kJ |
| Vetten | 0,0 g | < 0,05 g |
| Waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 80 g | 20 g |
| Waarvan suikers | 74 g | 18,5 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Proteïnen | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,05 g | 0 g |
Ingrediënten
Fruitpulp (51 %) (appel), suiker, glucosestroop, geleermiddel: pectine, gekarameliseerde suikerstroop, voedingszuur: citroenzuur, cafeïne, natuurlijke aroma’s
Cafeïne: 200 mg per 100 g, 50 mg per 25 g